In a recent interview, Mabutho Zwane, Chief Executive Officer of the Eastern Cape Gambling Board and President of the Gaming Regulators Africa Forum, reflected on the role of regulation in supporting economic growth, protecting consumers and preparing the gaming sector for a more digital future...
| GAMBLING TURNOVER | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sept-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASINOS | |||||||||||||
| ↳ Slots | R 1 431 740 699 | R 1 502 693 970 | R 1 313 619 110 | R 1 360 330 696 | R 1 448 538 309 | R 1 234 814 982 | R 1 431 646 282 | R 1 427 669 067 | R 1 785 244 911 | R 1 587 803 941 | R 1 304 828 265 | R 1 542 224 403 | R 17 371 154 635 |
| ↳ Tables | R 67 097 690 | R 65 106 583 | R 61 097 100 | R 67 138 590 | R 65 657 845 | R 54 609 825 | R 53 888 925 | R 61 015 990 | R 81 948 650 | R 63 777 590 | R 62 839 825 | R 53 420 335 | R 757 598 948 |
| TOTE | R 2 889 786 | R 3 405 245 | R 2 699 904 | R 2 674 494 | R 2 591 083 | R 3 171 627 | R 3 508 554 | R 3 241 247 | R 3 464 976 | R 3 663 107 | R 3 181 137 | R 3 068 053 | R 37 559 252 |
| BOOKMAKERS | |||||||||||||
| ↳ Sports Retail | R 14 483 821 | R 18 343 650 | R 17 150 588 | R 17 293 395 | R 22 003 405 | R 19 127 334 | R 26 166 142 | R 21 611 645 | R 19 334 053 | R 23 014 180 | R 19 125 228 | R 17 566 365 | R 232 219 807 |
| ↳ Sports Online | R 1 087 665 393 | R 1 984 405 909 | R 1 712 680 107 | R 1 906 023 631 | R 3 158 396 136 | R 2 474 990 975 | R 3 954 075 318 | R 3 402 787 828 | R 4 071 592 257 | R 4 191 690 569 | R 3 672 097 015 | R 4 136 328 749 | R 35 761 733 888 |
| ↳ Horse Racing | R 2 807 926 | R 5 518 688 | R 3 679 051 | R 5 250 514 | R 6 338 339 | R 4 712 046 | R 6 870 899 | R 6 618 478 | R 5 170 576 | R 5 084 473 | R 3 852 095 | R 4 794 149 | R 60 697 238 |
| LPM's & ISO's | R 408 542 781 | R 428 391 809 | R 404 199 836 | R 440 700 981 | R 449 268 335 | R 418 571 326 | R 426 953 060 | R 408 443 647 | R 473 543 361 | R 401 143 702 | R 365 306 593 | R 413 610 938 | R 5 038 676 369 |
| BINGO HALLS | R 538 409 573 | R 626 170 319 | R 589 881 853 | R 595 106 263 | R 643 598 141 | R 563 762 712 | R 596 406 945 | R 585 879 726 | R 662 148 326 | R 592 298 025 | R 522 709 322 | R 550 043 047 | R 7 126 414 853 |
| TOTAL TURNOVER | R 3 613 637 668 | R 4 634 036 172 | R 4 114 007 550 | R 4 394 518 563 | R 5 796 391 592 | R 4 773 760 868 | R 6 498 516 124 | R 5 915 267 627 | R 7 102 447 711 | R 6 868 475 588 | R 5 953 939 485 | R 6 721 056 040 | R 66 386 054 989 |
Source: ECGB Industry Statistics 2025/26 – Gambling Turnover.
Gambling Turnover Trends (2025–2026 Financial Year)
*Monthly values available for Apr 2025 – Jan 2026 in the source.
Gambling Turnover Distribution by Sector
*Distribution based on TOTAL values in the source.


