The Eastern Cape Gambling Board (ECGB) has achieved its eleventh consecutive clean audit from the Auditor-General of South Africa (AGSA), demonstrating its consistent commitment to transparency, accountability, and sound financial management...
| GROSS GAMING REVENUES | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sept-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASINO'S | ||||||||||||
| ↳ Slots | R 73 954 712 | R 75 674 266 | R 68 166 744 | R 72 962 814 | R 73 171 620 | R 62 120 370 | R 63 158 466 | R 72 530 539 | R 92 972 588 | R 84 484 775 | R 75 213 000 | R 814 409 893 |
| ↳ Tables | R 13 408 748 | R 8 299 219 | R 14 000 013 | R 12 050 532 | R 12 268 825 | R 11 901 098 | R 11 818 110 | R 13 136 970 | R 16 360 200 | R 12 255 320 | R 11 971 610 | R 137 470 645 |
| TOTE | R 738 023 | R 861 858 | R 674 268 | R 883 154 | R 877 865 | R 822 977 | R 909 201 | R 782 410 | R 895 113 | R 921 724 | R 813 540 | R 9 180 133 |
| BOOKMAKERS | ||||||||||||
| Bookmakers (Total) | R 53 188 919 | R 73 005 482 | R 79 888 509 | R 69 285 434 | R 123 672 120 | R 105 438 110 | R 164 824 050 | R 132 243 527 | R 154 353 405 | R 181 165 518 | R 139 314 584 | R 1 276 379 658 |
| ↳ Sports Retail | R 2 218 440 | R 2 470 197 | R 2 435 033 | R 1 992 843 | R 3 157 009 | R 1 780 060 | R 2 754 485 | R 3 049 992 | R 1 294 205 | R 3 850 570 | R 2 161 778 | R 27 164 611 |
| ↳ Sports Online | R 50 508 322 | R 69 392 198 | R 76 539 946 | R 66 021 861 | R 119 186 424 | R 102 842 684 | R 161 967 496 | R 129 334 445 | R 152 313 860 | R 176 767 592 | R 136 886 367 | R 1 241 761 195 |
| ↳ Horse Racing | R 462 157 | R 1 143 088 | R 913 531 | R 1 270 730 | R 1 328 687 | R 815 366 | R 102 070 | -R 140 911 | R 745 340 | R 547 356 | R 266 439 | R 7 453 852 |
| LPM's & ISO's | R 31 819 834 | R 32 475 145 | R 31 254 994 | R 34 519 499 | R 35 361 663 | R 32 697 009 | R 33 552 208 | R 31 487 099 | R 36 602 336 | R 31 228 355 | R 28 121 586 | R 359 119 731 |
| BINGO HALLS | R 33 738 575 | R 33 866 956 | R 32 231 583 | R 31 771 785 | R 35 173 763 | R 30 459 279 | R 33 154 836 | R 31 847 152 | R 35 314 452 | R 30 559 990 | R 27 711 796 | R 355 826 166 |
| TOTAL GGR | R 206 848 812 | R 224 182 926 | R 226 216 110 | R 221 473 218 | R 280 525 856 | R 243 438 843 | R 307 416 872 | R 282 027 697 | R 336 498 094 | R 340 611 682 | R 283 146 116 | R 2 669 240 110 |



